Sjekk din forståelse
Q-1 Regn ut 84 : 4 med lang divisjon.
| 8 | 4 | : 4 = 21 | |
| 8 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
| 8 | 4 | : 4 = 21 | |
| 8 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
- 8 : 4 = 2
- dra ned 4
- 4 : 4 = 1
- 21.
Se «Lang divisjon med ensifret divisor» for mer informasjon.
Q-2 Regn ut 435 : 5 med lang divisjon.
| 4 | 3 | 5 | : 5 = 87 | |
| 4 | 0 | |||
| 3 | 5 | |||
| 3 | 5 | |||
| 0 | ||||
| 4 | 3 | 5 | : 5 = 87 | |
| 4 | 0 | |||
| 3 | 5 | |||
| 3 | 5 | |||
| 0 | ||||
- 43 : 5 = 8, rest 3
- dra ned 5, 35 : 5 = 7
- 87.
Se «Lang divisjon med ensifret divisor» for mer informasjon.
Q-3 Regn ut 96 : 3 med lang divisjon.
| 9 | 6 | : 3 = 32 | |
| 9 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 0 | |||
| 9 | 6 | : 3 = 32 | |
| 9 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 0 | |||
- 9 : 3 = 3
- dra ned 6
- 6 : 3 = 2
- 32.
Se «Lang divisjon med ensifret divisor» for mer informasjon.
Q-4 Regn ut 84 : 12 med lang divisjon.
| 8 | 4 | : 12 = 7 | |
| 8 | 4 | ||
| 0 | |||
| 8 | 4 | : 12 = 7 | |
| 8 | 4 | ||
| 0 | |||
- 12 går 7 ganger i 84 (7 * 12 = 84)
- 7.
Se «Lang divisjon med tosifret divisor» for mer informasjon.
Q-5 Regn ut 192 : 16 med lang divisjon.
| 1 | 9 | 2 | : 16 = 12 | |
| 1 | 6 | |||
| 3 | 2 | |||
| 3 | 2 | |||
| 0 | ||||
| 1 | 9 | 2 | : 16 = 12 | |
| 1 | 6 | |||
| 3 | 2 | |||
| 3 | 2 | |||
| 0 | ||||
- 19 : 16 = 1, rest 3
- dra ned 2, 32 : 16 = 2
- 12.
Se «Lang divisjon med tosifret divisor» for mer informasjon.
Q-6 Regn ut 345 : 23 med lang divisjon.
| 3 | 4 | 5 | : 23 = 15 | |
| 2 | 3 | |||
| 1 | 1 | 5 | ||
| 1 | 1 | 5 | ||
| 0 | ||||
| 3 | 4 | 5 | : 23 = 15 | |
| 2 | 3 | |||
| 1 | 1 | 5 | ||
| 1 | 1 | 5 | ||
| 0 | ||||
- 23 går 1 gang i 34, rest 11
- dra ned 5, 115 : 23 = 5
- 15.
Se «Lang divisjon med tosifret divisor» for mer informasjon.
Q-7 Regn ut 50 : 7 med lang divisjon. Hva blir resten?
| 5 | 0 | : 7 = 7 | |
| 4 | 9 | ||
| 1 | |||
| 5 | 0 | : 7 = 7 | |
| 4 | 9 | ||
| 1 | |||
- 7 * 7 = 49, som er nærmest under 50
- resten er 1.
Se «Lang divisjon med rest» for mer informasjon.
Q-8 Regn ut 100 : 8 med lang divisjon. Hva blir svaret?
| 1 | 0 | 0 | : 8 = 12 | |
| 8 | ||||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 6 | |||
| 4 | ||||
| 1 | 0 | 0 | : 8 = 12 | |
| 8 | ||||
| 2 | 0 | |||
| 1 | 6 | |||
| 4 | ||||
- 10 : 8 = 1, rest 2
- dra ned 0, 20 : 8 = 2, rest 4
- 12 rest 4.
Se «Lang divisjon med rest» for mer informasjon.
Q-9 Hva skal resten i en divisjon alltid være, sammenlignet med divisoren?
| 2 | 3 | : 4 = 5 | |
| 2 | 0 | ||
| 3 | |||
| 2 | 3 | : 4 = 5 | |
| 2 | 0 | ||
| 3 | |||
Resten skal alltid være Mindre enn divisoren – ellers går divisoren opp én gang til. Se f.eks. 23 : 4 = 5 rest 3, der resten (3) er mindre enn divisoren (4).
Se «Lang divisjon med rest» for mer informasjon.